生產(chǎn)地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園一路1359號(hào)
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.taokoudai.cn
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.taokoudai.cn
新聞詳情
2021/4/5
疏水閥的選型倍率及安全系數(shù)表選型倍率
序號(hào) | 供 熱 系 統(tǒng) | 使 用 狀 況 | K |
1 | 分汽缸下部疏水 | 在各種壓力下,能進(jìn)行快速排除凝結(jié)水 | 3 |
2 | 蒸汽主管疏水 | 每100m或控制閥前,管路拐彎,主管末端等處應(yīng)設(shè)疏水點(diǎn) | 3 |
3 | 支 管 | 支管長(zhǎng)度≥5m處的各種控制的前面設(shè)疏水點(diǎn) | 3 |
4 | 汽水分離器 | 在汽水分離器的下部疏水 | 3 |
5 | 伴 熱 管 | 一般伴熱管徑DN15,≤50m處設(shè)疏水點(diǎn) | 2 |
6 | 暖 風(fēng) 機(jī) | 壓力不變時(shí) | 3 |
7 | 單路盤加熱(液體) | 快速加熱 | 3 |
不需要快速加熱 | 2 | ||
8 | 多路并聯(lián)盤管加熱(液體) | 3 | |
9 | 烘 干 室(箱) | 采用較高壓力為PN16 壓力不變時(shí) 壓力可調(diào)時(shí) | 2 |
10 | 溴化鋰制冷設(shè)備蒸汽器 | 單效壓力≤1kgf/c㎡ 雙效壓力≤10kgf/c㎡ | 2 |
11 | 浸在液體中的加熱盤管 | 壓力不變時(shí) | 2 |
12 | 列管式熱交換器 | 壓力不變時(shí) | 3 |
13 | 支 套 鍋 | 必須在支套鍋上設(shè)排空氣閥 | 3 |
14 | 單效或多效蒸汽器 | 凝結(jié)水量<20t/h >20t/h | 3 |
15 | 層 壓 機(jī) | 應(yīng)分層疏水,注意水擊 | 3 |
16 | 消 毒 柜 | 柜的上方設(shè)排空氣閥 | 2 |
17 | 回轉(zhuǎn)干燥圓筒 | 表面線速度V≤10 ≤80 ≤100 | 5.8 |
18 | 二次蒸汽罐 | 罐體直徑應(yīng)保證二次蒸汽速度V≤5m/s,且罐體上部要設(shè)排空氣閥 | 3 |
安全系數(shù)表
本表推薦了在不同場(chǎng)合下最有效的疏水閥型式。所建議的安全系數(shù)保證了在不同條件下都能正常工作。如要進(jìn)一步了解所推薦的疏水閥及其安全系數(shù),請(qǐng)與依耐泵閥公司或其代表聯(lián)系。
本表推薦了在不同場(chǎng)合下最有效的疏水閥型式。所建議的安全系數(shù)保證了在不同條件下都能正常工作。如要進(jìn)一步了解所推薦的疏水閥及其安全系數(shù),請(qǐng)與依耐泵閥公司或其代表聯(lián)系。
用途 | 第一選擇 | 第二選擇 | 安全系數(shù) |
鍋爐分汽缸 (過(guò)熱蒸汽) | IBLV | F&T | 1.5 |
IBCV(拋光) | 膜盒 | 開車負(fù)荷 | |
蒸汽主管和支管 (不凍) (有凍) | IB (壓力變化用CV) | F&T | 2,如果在主管末端 閥前或支管上用3 |
IB | 熱靜力或圓盤 | 同上 | |
汽水分離器 | IBLV | DC | 3 |
蒸汽品質(zhì)低于90%時(shí) | DC | 3 | |
伴熱線 | IB | 熱靜力或圓盤 | 2 |
(恒壓) 風(fēng)機(jī)盤管和(0—0.1MPa變壓) 空氣加熱器(0.1—0.2MPa變壓) (大于0.2MPa變壓) | IBLV | F&T | 3 |
F&T F&T F&T | IDLV lBLV IBLV | 2,在最大壓差的1/2時(shí) 2,在最大壓差的2倍時(shí) 3,在最大壓差的1/2時(shí) | |
散熱片和盤管(恒壓) (變壓) | IB | 熱靜力 | 3 快熱式 2,正常 |
F&T | IB | 3 快熱式 2,正常 | |
工藝空氣加熱器 (恒壓) (變壓) | IB | F&T | 2 |
F&T | IBLV | 3,在最大壓差的1/2時(shí) | |
蒸汽吸收器 | F&T | IB外置排氣閥 | 2,在最大壓差的1/2時(shí) |
管殼式熱交換器 (恒壓) 管式和浸式盤管 (變壓) | IB | DC或F&T | 2 |
F&T | DC或IBT (大于0.2MPa 時(shí)IBLV) | 小于0.1MPa,2,在最大壓差的1/2時(shí) 0.1—0.21MPa,2,在最大壓差的2倍時(shí) 0.21MPa以上,3, 在最大壓差的1/2時(shí) | |
單效,多效蒸發(fā)器 | DC | IBLV或F&T | 2,負(fù)荷達(dá)22,680Kg/h對(duì),用3 |
夾套釜 (重力排放) (虹吸排放) | IBLV | F&T或熱靜力 | 3 |
DC | IBLV | 3 | |
旋轉(zhuǎn)干燥器 | DC | IBLV | 用DC時(shí),3:恒壓用 1B時(shí),8:變壓用IB時(shí):10 |
閃蒸罐 | IBLV | DC或F&T | 3 |
IBLV =帶大排氣孔的倒置桶型疏水閥
IBCV =帶內(nèi)置式止回閥的倒置桶型疏水閥
IBT =帶熱靜力型排空氣閥的倒置桶型疏水閥
F&T =浮球型疏水閥
DC =壓差凝結(jié)水控制器
超過(guò)浮球型疏水閥壓力極限,或蒸汽品質(zhì)很差時(shí),可使用帶外置排氣閥的倒置桶型疏水閥,如無(wú)其他注釋,所有安全系數(shù)都是指在工作壓差下使用的安全系數(shù)。
IBCV =帶內(nèi)置式止回閥的倒置桶型疏水閥
IBT =帶熱靜力型排空氣閥的倒置桶型疏水閥
F&T =浮球型疏水閥
DC =壓差凝結(jié)水控制器
超過(guò)浮球型疏水閥壓力極限,或蒸汽品質(zhì)很差時(shí),可使用帶外置排氣閥的倒置桶型疏水閥,如無(wú)其他注釋,所有安全系數(shù)都是指在工作壓差下使用的安全系數(shù)。