生產(chǎn)地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園一路1359號(hào)
銷(xiāo)售熱線:+86-021-51645825
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.taokoudai.cn
銷(xiāo)售熱線:+86-021-51645825
銷(xiāo)售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://www.taokoudai.cn
新聞詳情
2017/10/26
10萬(wàn)噸/年水性丙烯酸樹(shù)脂乳液項(xiàng)目 乳液車(chē)間一期工程
名稱(chēng)及規(guī)格
DESCRIPTION & SPEC. 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及或圖號(hào)
STD/DWG NO 材料
MTL 單位
UNIT 數(shù)量
QTY 重量WT(kg) 備 注
REMARKS
單EACH 總TOTAL
二 閥門(mén)
1 球閥
DN20 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR 個(gè) 3
DN25 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR 個(gè) 3
DN80 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR 個(gè) 1
DN200 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR 個(gè) 2
DN20 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 32
DN50 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 2
DN80 PN10 FLG/RF Q41F-10C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 3
DN20 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 2
DN25 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 9
DN50 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 1
DN20 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 101
DN25 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 178
DN32 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 4
DN40 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 25
DN50 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 157
DN65 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 17
DN80 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 61
DN100 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 26
DN150 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 15
DN200 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 4
DN250 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 1
DN20 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/316 W:PTFE 個(gè) 33
DN25 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/316 W:PTFE 個(gè) 13
DN40 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/316 W:PTFE 個(gè) 2
DN50 PN25 FLG/RF Q41F-25P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 4
DN65 PN25 FLG/RF Q41F-25P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 1
2 疏水閥
DN20 PN16 FLG/RF A105 個(gè) 1
DN50 PN16 FLG/RF A105 個(gè) 7
DN80 PN16 FLG/RF A105 個(gè) 9
3 止回閥
DN25 PN16 FLG/RF H41W-16P1 304SS/304SS 個(gè) 5
DN20 PN16 FLG/RF H42W-16P1 316/316 個(gè) 9
DN25 PN16 FLG/RF H42W-16P1 316/316 個(gè) 2
DN20 PN16 FLG/RF H42W-16P1 CF8/304SS 個(gè) 17
DN25 PN16 FLG/RF H42W-16P1 CF8/304SS 個(gè) 4
DN50 PN10 FLG/RF H44H-10C WCB/13CR 個(gè) 7
DN80 PN10 FLG/RF H44H-10C WCB/13CR 個(gè) 3
DN25 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 4
DN40 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 4
DN50 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 10
DN65 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 2
DN80 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 7
DN100 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 5
DN150 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 4
DN200 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 4
DN50 PN16 FLG/RF H44Y-16C WCB 個(gè) 5
DN80 PN16 FLG/RF H44Y-16C WCB 個(gè) 6
4 截止閥
DN50 PN10 FLG/RF J41H-10C WCB/13CR 個(gè) 2
DN80 PN10 FLG/RF J41H-10C WCB/13CR 個(gè) 3
DN50 PN16 FLG/RF J41H-16C WCB/13CR 個(gè) 19
DN80 PN16 FLG/RF J41H-16C WCB/13CR 個(gè) 22
DN125 PN16 FLG/RF J41H-16C WCB/13CR 個(gè) 1
DN20 PN16 FLG/RF J41H-16C1 A105/13CR 個(gè) 32
5 蝶閥
DN50 PN10 對(duì)夾式 D71X-10C WCB/13CR 個(gè) 49
DN80 PN10 對(duì)夾式 D71X-10C WCB/13CR 個(gè) 42
DN300 PN10 D71X-10C WCB/13CR 個(gè) 2
DN50 PN16 FLG/RF D71X-16P CF8/304SS 個(gè) 1
DN65 PN16 FLG/RF D71X-16P CF8/304SS 個(gè) 2
DN80 PN16 FLG/RF D71X-16P CF8/304SS 個(gè) 1
6 安全閥
DN50 PN16 FLG/RF 20# 個(gè) 1 整定壓力0.38MPaG
DN50 PN10 FLG/RF 20# 個(gè) 2 整定壓力0.58MPaG
DN80 PN10 FLG/RF 20# 個(gè) 3 整定壓力0.58MPaG
7 減壓閥
DN80 PN16 FLG/RF 20# 個(gè) 1 0.6MPa\0.2MPa
8 呼吸閥
DN50 PN16 FLG/RF 阻火型 CF8/304SS 個(gè) 5 吸入壓力-0.001MPaG
呼出壓力0.004MPaG
DN50 PN16 FLG/RF CF8/304SS 個(gè) 3 吸入壓力-0.001MPaG
呼出壓力0.015MPaG
DN50 PN16 FLG/RF WCB/13CR 個(gè) 1 吸入壓力-0.001MPaG
呼出壓力0.015MPaG
七 特殊件名稱(chēng)
1 過(guò)濾器
DN25 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 304 個(gè) 9
DN32 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 304 個(gè) 2
DN40 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 304 個(gè) 2
DN50 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 304 個(gè) 2
DN100 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 304 個(gè) 1
DN25 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 316 個(gè) 4
DN40 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 316 個(gè) 4
DN80 PN16 FLG/RF SRY GB/T14382 20# 個(gè) 1
DN300 PN16 BW SRT GB/T14382 20# 個(gè) 1
2 金屬軟管
DN20 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 13
DN25 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 61
DN32 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 2
DN40 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 10
DN50 L=0.5M PN10 RF 304 個(gè) 4
DN50 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 74
DN65 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 6
DN80 L=0.5M PN10 RF 304 個(gè) 6
DN80 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 25
DN100 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 18
DN150 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 9
DN250 L=0.5M PN16 RF 304 個(gè) 5
DN20 L=0.5M PN16 RF 316 個(gè) 4
DN25 L=0.5M PN16 RF 316 個(gè) 5
DN40 L=0.5M PN16 RF 316 個(gè) 2
5 視鏡
DN20 PN16 304 個(gè) 8
DN25 PN16 304 個(gè) 4
DN40 PN16 304 個(gè) 2
DN80 PN16 304 個(gè) 1
DN20 PN16 316 個(gè) 4
DN25 PN16 316 個(gè) 1
1 球閥
DN20 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 6
DN50 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 1
DN65 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 1
DN80 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 1
DN150 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 2
DN200 PN16 FLG/RF Q41F-16C WCB/13CR W:PTFE 個(gè) 1
DN20 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 3
DN25 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 1
DN50 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 2
DN100 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 1
DN150 PN16 FLG/RF Q41F-16P CF8/304SS W:PTFE 個(gè) 1
2 疏水閥
DN80 PN16 FLG/RF A105 個(gè) 1 暫時(shí)不列入安裝項(xiàng)目
3 止回閥
DN100 PN16 FLG/RF H44W-16P CF8/304SS 個(gè) 1
DN80 PN16 FLG/RF H44Y-16C WCB 個(gè) 1
DN150 PN16 FLG/RF H44Y-16C WCB 個(gè) 1
4 截止閥
DN20 PN16 FLG/RF J41F-16C WCB/13CR 個(gè) 2
DN80 PN16 FLG/RF J41F-16C WCB/13CR 個(gè) 2
DN100 PN16 FLG/RF J41H-16C WCB/13CR 個(gè) 3
七 特殊件名稱(chēng)
1 過(guò)濾器
DN150 PN16 FLG/RF SRT GB/T14382 304 個(gè) 1
DN65 PN16 FLG/RF SRT GB/T14382 20# 個(gè) 1
DN200 PN16 BW SRT GB/T14382 20# 個(gè) 1